| HOVEDTAL, MIO. DKK | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | 626,2 | 579,3 | 522,8 | 511,2 | 439,2 |
| Driftsresultat | 17,6 | 6,2 | 4,6 | -9,8 | -13,2 |
| Årets resultat | 15,7 | 5,0 | -4,9 | -4,9 | -16,2 |
| Egenkapital | 104,0 | 88,4 | 83,4 | 88,3 | 66,2 |
| Balancesum | 406,8 | 335,3 | 329,8 | 353,5 | 322,4 |
| NØGLETAL (%) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttomargin | 27,4% | 25,6% | 24,8% | 22,7% | 22,8% |
| EBIT-margin | 2,8% | 1,1% | 0,9% | -1,9% | -3% |
| Egenkapitalens forrentning | 16,3% | 5,8% | -5,7% | -6,4% | -21,9% |
| Soliditetsgrad | 25,6% | 26,4% | 25,3% | 25% | 20,5% |
Læs Krüger A/S' årsregnskab for 2025:
Krügers CVR-nummer: 5744 6412
VAT no.: DK 5744 6412