HOVEDTAL, MIO. DKK | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | 522,8 | 511,2 | 439,2 | 435,8 | 600,9 |
Driftsresultat | 4,6 | -9,8 | -13,2 | -29,2 | -18,0 |
Årets resultat | -4,9 | -4,9 | -16,2 | -40,8 | -56,2 |
Egenkapital | 83,4 | 88,3 | 66,2 | 82,4 | 108,4 |
Balancesum | 329,8 | 353,5 | 322,4 | 362,2 | 392,9 |
NØGLETAL (%) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Bruttomargin | 24,8 | 22,7 | 22,8 | 21,8 | 16,0 |
EBIT-margin | 0,9 | -1,9 | -3 | -6,7 | -3,0 |
Egenkapitalens forrentning | -5,7 | -6,4 | -21,9 | -42,0 | -42,8 |
Soliditetsgrad | 25,3 | 25 | 20,5 | 22,8 | 26,6 |
Krügers CVR-nummer: 5744 6412
VAT no.: DK 5744 6412